2021年のグローバル企業各社の売上が出そろいました。
コロナワクチンが大きな影響を与える結果となっています。
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 伸び率 |
| 1 | ファイザー | 81,288 | 95.20% |
| 2 | ロシュ | 67,528 | 7.70% |
| 3 | アッヴィ | 56,197 | 22.70% |
| 4 | ヤンセン(ジョンソン&ジョンソン) | 52,080 | 14.30% |
| 5 | ノバルティス | 51,626 | 6.10% |
| 6 | メルク | 48,704 | 17.30% |
| 7 | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 46,385 | 9.10% |
| 8 | グラクソ・スミスクライン | 44,887 | 0.00% |
| 9 | サノフィ | 41,496 | 4.80% |
| 10 | アストラゼネカ | 37,417 | 40.60% |
| 11 | イーライリリー | 28,318 | 15.40% |
| 12 | ギリアド・サイエンシズ | 27,305 | 10.60% |
| 13 | アムジェン | 25,979 | 2.20% |
| 14 | ベーリンガーインゲルハイム | 22,637 | 5.40% |
| 15 | ノボノルディスク | 20,767 | 10.90% |
| 16 | バイエル | 20,179 | 6.40% |
※ジョンソン&ジョンソンとバイエルは医療用医薬品部門
1ドル=0.93スイスフラン、0.76ポンド、0.91ユーロ、6.78デンマーククローネ
ファイザーはコロナワクチンの売上によりほぼ倍増。
製薬企業として初の10兆円企業となっています。
業界研究の参考にしてみてください。
